Shareholding Pattern
Quarterly shareholding pattern reports as per regulatory requirements
FY 2025-26
| Quarter | Report |
|---|---|
| Q1 | View Report |
| Q2 | View Report |
FY 2024-25
| Quarter | Report |
|---|---|
| Q1 | View Report |
| Q2 | View Report |
| Q3 | View Report |
| Q4 | View Report |
FY 2023-24
| Quarter | Report |
|---|---|
| Q1 | View Report |
| Q2 | View Report |
| Q3 | View Report |
| Q4 | View Report |
FY 2022-23
| Quarter | Report |
|---|---|
| Q1 | View Report |
| Q2 | View Report |
| Q3 | View Report |
| Q4 | View Report |
FY 2021-22
| Quarter | Report |
|---|---|
| Q1 | View Report |
| Q2 | View Report |
| Q3 | View Report |
| Q4 | View Report |
FY 2020-21
| Quarter | Report |
|---|---|
| Q1 | View Report |
| Q2 | View Report |
| Q3 | View Report |
| Q4 | View Report |
FY 2019-20
| Quarter | Report |
|---|---|
| Q1 | View Report |
| Q2 | View Report |
| Q3 | View Report |
| Q4 | View Report |
FY 2018-19
| Quarter | Report |
|---|---|
| Q1 | View Report |
| Q2 | View Report |
| Q3 | View Report |
| Q4 | View Report |
FY 2017-18
| Quarter | Report |
|---|---|
| Q1 | View Report |
| Q2 | View Report |
| Q3 | View Report |
| Q4 | View Report |
FY 2016-17
| Quarter | Report |
|---|---|
| Q1 | View Report |
| Q2 | View Report |
| Q3 | View Report |
| Q4 | View Report |
FY 2015-16
| Quarter | Report |
|---|---|
| Q1 | View Report |
| Q2 | View Report |
| Q3 | View Report |
| Q4 | View Report |
FY 2014-15
| Quarter | Report |
|---|---|
| Q1 | View Report |
| Q2 | View Report |
| Q3 | View Report |
| Q4 | View Report |